Cleanroom-Schwamm Esd-Safe wischt schwarzen pp.-Stock für Reinigungselektronik auf
Produktdetails:
Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
Markenname: | JINGTAI |
Modellnummer: | SW-2615C1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-499 Taschen |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 100PCS/BEUTEL |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 PC |
Detailinformationen |
|||
Verwenden Sie: | Mobile Phone | Typ: | Reiniger |
---|---|---|---|
Name: | Schaum-Putzlappen | Griffmaterial: | Polypropylen (Plastik) |
Leiter Werkstoff: | Schaum | Farbe: | weißer Schaum, grüner Stock |
Verpackung: | 50 PC/Tasche | Anwendung: | Household+Medical+Industry |
Kopf Breite: | 6.2mm | Leiter Länge: | PC 11mm*2 |
Kopf Dicke: | 4.6mm | Gesamtlänge: | 84mm |
Verkauf von Einheiten: | Einzelnes Einzelteil | Einzelne Paketgröße : | 48X28.5X24 cm |
Einzelne Bruttomasse: | 10,2 KILOGRAMM | Art der Verpackung: | 100 PC/Tasche, 10000 PC/Karton |
Hervorheben: | Reinraumwattestäbchen,Tastaturreinigungsputzlappen |
Produkt-Beschreibung
Mit Schaumtupfern können Bereiche, Risse und Spalten gereinigt werden, die mit herkömmlichen Methoden nicht erreicht oder gereinigt werden können. Der Tupfergriff ist ESD-sicher und besteht aus Polypropylen. Er ist hervorragend mit den meisten gängigen Lösungsmitteln, einschließlich Aceton, kompatibel Der Tupfer wird allgemein zur Oberflächenreinigung empfohlen und eignet sich zur Reinigung sehr kleiner, sehr präziser Bereiche.
1. Kopf über den Griff aus Polypropylen schäumen.
2. Thermisch versiegelter Kopf zwischen Schaft und Schaumstoffspitze.
3. Fusselfrei, weich, sehr gut löslich und nicht abrasiv.
4. Geringer nichtflüchtiger Rückstand, geringe Partikelbildung.
5. Leichtgewichtler aber langlebiges Gut.
6. Offenzellige Struktur.
7. Kompatibel mit den meisten gängigen Lösungsmitteln.
8. Kein kontaminierender Kleber oder Überzug.
9. In 10-100 Reinraum-Vakuumverpackungen.
10. Alle Tücher können für antistatische Pole angepasst werden

Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2801A | Polyester oder | 3,8 mm | 3,0 mm | 12mm | Polypropylen | 3,0 mm | 58mm | 70mm | 500 Tupfer / Beutel, |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2803A | Polyester oder | 12,7 / 13 mm | 2,8 / 3,2 mm | 25mm | Polypropylen | 5,2 mm | 102mm | 127mm | 100 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2804A | Polyester oder | 14,2 / 14,5 mm | 2,8 / 3,2 mm | 25mm | Polypropylen | 5,2 mm | 102mm | 127mm | 100 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2805A | Polyester oder | 6,8 mm | 2,0 mm | 17,0 mm | Polypropylen | 3,2 mm | 148mm | 165mm | 100 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2807A | Polyester oder | 5,8 mm | 5,2 mm | 15mm | Polypropylen | 3,2 mm | 150mm | 165mm | 100 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2808A | Polyester oder | 3,2 mm | 3mm | 12mm | Polypropylen | 2,5 mm | 59,5 mm | 69,5 mm | 500 Tupfer / Beutel, |
Teil Nr. | Kopfmaterial | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2810A | Polyester oder | 3mm | 2,8 mm | 10mm | Polypropylen | 2,5 mm | 66mm | 76mm | 500 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2811A | Polyester oder | 6,8 mm | 2mm | 14,5 mm | Polypropylen | 4mm | 100,55 mm | 102mm | 100 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2812A | Polyester oder | 6,8 mm | 2,2 mm | 17mm | Polypropylen | 3,5 mm | 233mm | 250mm | 20 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2813A | Polyester oder | 1,5 mm | 3mm | 25mm | Polypropylen | 7,2 mm | 100mm | 125mm | 100 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2814 | Polyester oder | 35mm | 2.8 | 12mm * 2PCS | Polypropylen | 3m | 68 | 92 | 100 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2815 | Polyester oder | 7,5 m | 2.5 | 24m | Polypropylen | 4m | 89 | 113 | 100 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopfmaterial: Die beiden Absätze sind in Einzel- oder Doppeltuch unterteilt | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2802A | Polyester oder | 3,2 mm | 1 oder 2 mm | 10mm | Polypropylen | 2,2 mm | 60mm | 70mm | 500 Tupfer / Beutel, 5 Innensäcke mit 100 Tupfern |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2816A12 | Mikrofaser-Wischer | CCD: 12 mm | 1mm | 18mm | Polypropylen | 5,5 mm | 104mm | 122mm | 50 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2816A15 | Mikrofaser-Wischer | CCD: 15,5 mm | 1mm | 19mm | Polypropylen | 5,5 mm | 103mm | 122mm | 50 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2816A17 | Mikrofaser-Wischer | CCD: 17 mm | 1,2 mm | 23mm | Polypropylen | 5,8 mm | 101,5 mm | 125mm | 50 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2816A19 | Mikrofaser-Wischer | CCD: 19 mm | 1,2 mm | 23mm | Polypropylen | 5,8 mm | 101,5 mm | 125mm | 50 Tupfer / Beutel |
Teil Nr. | Kopf | Kopf | Kopf | Kopf | Griff | Griff | Griff | Gesamt | Verpackung |
2816A24 | Mikrofaser-Wischer | CCD: 24 mm | 1,2 mm | 23mm | Polypropylen | 5,8 mm | 101,5 mm | 125mm | 50 Tupfer / Beutel |
Fragen, willkommen hier!
Kontakt: Qing
Tel .: (86) -512-65951876
Fax: (86) -512-65951872
Adresse: Nein. 50, tonghe straße, wei ting science park, industriepark, stadt suzhou, provinz jiangsu, china.